
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 儀器種類 | 臺式 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-5萬 | 
| 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷,航空航天,汽車及零部件 | 
小型恒溫恒濕老化試驗箱適用于航空航天、家具、光電顯示技術、化學原料、化學制品、油漆、電工、電氣機械及器、材電子、皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業、儀表、材料電纜、通訊、衛生、高等院校、科研單位等行業,對電器、傳感器、元器件、材料、鍍層進行溫度調變、低溫調變、濕度調變恒定試驗。
小型恒溫恒濕老化試驗箱型號:LQ-TH-80/120/150/225/408/800/960/1000ABCD(請根據容積大小選型)  | |||||||||
容積(L)  | 80  | 120  | 150  | 225  | 408  | 800  | 960  | 1000  | |
調溫方式  | BTHC方式(平衡調溫調濕方式)  | ||||||||
工作環境溫度  | +10---35℃  | ||||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器(優點是在高溫環境中的強度高,長期高溫運行不易變形,不易改變結構,且鎳鉻合金電熱絲的常溫塑性好,變形后的修復較為簡單。)  | ||||||||
加濕器(溫濕度機型)  | 淺槽式加熱加濕器  | ||||||||
鼓內機  | 離心風機  | ||||||||
溫(濕度)傳感器  | PT100干濕球傳感器  | ||||||||
 
 性 
 
 
 能  | 溫/濕度范圍  | 溫度:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃; C:-40℃~150℃; D:-70℃~150℃ 濕度:20%~98%RH  | |||||||
溫度波動度  | 高溫:小于±0.5℃  | ||||||||
濕度穩定度  | ±1%RH  | ||||||||
溫度均勻度  | 小于2℃  | ||||||||
溫濕度偏差  | 溫濕度運行時:小于±2℃/+/-3%RH;溫度運行時:高溫小于+/-2℃,低溫小于+/-3℃  | ||||||||
升溫時間  | 每分鐘約3℃(非線性空載)  | ||||||||
降溫時間  | 每分鐘約1℃(非線性空載)  | ||||||||
 結構及部件  | 內外箱材質  | 內箱:SUS304優勢不銹鋼板; 外箱:不銹鋼板或鋼板噴涂  | |||||||
保溫材質  | 硬質聚胺脂發泡+玻璃棉  | ||||||||
控制器  | P計裝,中國臺灣臺通或韓國TEME880控制器人機介面全觸摸屏控制器  | ||||||||
冷凍系統  | 柳沁公司選用法國泰康全封閉式壓縮機  | ||||||||
保護裝置  | 壓縮機過熱,超溫、過流,超壓,加熱加濕空焚,缺水等眾多報警系統  | ||||||||
電源  | 1Φ3W220VAC+10℃或3Φ5W380VAC±10%任選  | ||||||||
